| Vitorlafelület (névleges) | 75 | Tervező | Benacsek Jenő, Wágner Imre | Leírás | |
| Hajó neve | Lillafüred | Gyártási év | 1950 | Kép | |
| Vitorlaszám | nincs | Gyártó műhely | Balatonfüredi Yachtépítő R | Honlap | |
| -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- |
| Vitorlafelület (névleges) | 75 | Tervező | Benacsek Jenő, Wágner Imre | Leírás | |
| Hajó neve | Nemere II. | Gyártási év | 1944 | Kép | |
| Vitorlaszám | 1 | Gyártó műhely | Balatonfüredi Yachtépítő R | Honlap | |
| -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- |
| Vitorlafelület (névleges) | 75 | Tervező | Benacsek Jenő, Wágner Imre | Leírás | Korábbi nevei: Big Boy, Győzelem. |
| Hajó neve | Sirocco | Gyártási év | 1946 | Kép | |
| Vitorlaszám | 2 | Gyártó műhely | Balatonfüredi Yachtépítő R | Honlap | |
| -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- |
A fenti regiszter hiányos. Ha tudsz segíteni az adatok kiegészítésében, légy szíves e-mail útján jelezd.