| Vitorlafelület (névleges) | 40 | Tervező | Benacsek Jenő | Leírás | Korábbi neve: Addio III. |
| Hajó neve | Il Gattopardo | Gyártási év | 1943 | Kép | |
| Vitorlaszám | 3 | Gyártó műhely | Balatonfüredi Hajógyár | Honlap | |
| -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- |
| Vitorlafelület (névleges) | 40 | Tervező | Leírás | ||
| Hajó neve | Dominó | Gyártási év | 1988 | Kép | |
| Vitorlaszám | 6 | Gyártó műhely | Budapest | Honlap | |
| -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- |
| Vitorlafelület (névleges) | 40 | Tervező | Pettersson | Leírás | A hajó teljes újjáépítését a Bruckner család végezte Balatonfüreden 2015-2017 között |
| Hajó neve | Ellinore | Gyártási év | 1922 | Kép | |
| Vitorlaszám | 81 | Gyártó műhely | Södertälje (Pettersson) | Honlap | https://www.facebook.com/Ellinore1922/ |
| -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- |
| Vitorlafelület (névleges) | 40 | Tervező | Adam Harms | Leírás | |
| Hajó neve | Gloria | Gyártási év | 1925 | Kép | |
| Vitorlaszám | 1 | Gyártó műhely | Balatoni Yachtépítő Rt. | Honlap | |
| -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- |
| Vitorlafelület (névleges) | 40 | Tervező | Adam Harms | Leírás | |
| Hajó neve | Nemere | Gyártási év | 1926 | Kép | |
| Vitorlaszám | 2 | Gyártó műhely | Balatoni Yachtépítő Rt. | Honlap | |
| -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- |
| Vitorlafelület (névleges) | 40 | Tervező | Leírás | ||
| Hajó neve | Rosa | Gyártási év | Kép | ||
| Vitorlaszám | 21 | Gyártó műhely | Honlap | ||
| -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- |
| Vitorlafelület (névleges) | 40 | Tervező | Plunder (?) | Leírás | Korábbi neve: Seeschwalbe. |
| Hajó neve | Sinbad | Gyártási év | 1922 | Kép | |
| Vitorlaszám | 25 | Gyártó műhely | Friedrichshafen, Bodenseewerft AG | Honlap | |
| -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- |
| Vitorlafelület (névleges) | 40 | Tervező | Fisrssatrn | Leírás | A típusa: SCHARENKREUZER 40 TOUR, de tengeri kivitel, ezért kisebb az árboca és a vitorlája. A Bódeni tóról került hozzánk. Régi neve: MAUNIA. |
| Hajó neve | Szent Antal | Gyártási év | 1973 | Kép | Szent A |
| Vitorlaszám | Gyártó műhely | Svédország | Honlap | ||
| -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- |
| Vitorlafelület (névleges) | 40 | Tervező | Benacsek Jenő | Leírás | |
| Hajó neve | Tabu | Gyártási év | 1944 | Kép | |
| Vitorlaszám | 4 | Gyártó műhely | Balatonfüredi Hajógyár | Honlap | |
| -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- |
| Vitorlafelület (névleges) | 40 | Tervező | Leírás | ||
| Hajó neve | Vita | Gyártási év | 1988 | Kép | |
| Vitorlaszám | 5 | Gyártó műhely | Balatonföldvár | Honlap | |
| -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- |
A fenti regiszter hiányos. Ha tudsz segíteni az adatok kiegészítésében, légy szíves e-mail útján jelezd.