| ország | 15 m2 | 22 m2 | 30 m2 | 40 m2 | 55 m2 | 75 m2 | 95 m2 | 120 m2 | 150 m2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| magyar | 22-es Osztályelőírás Zulu |
www.harmincascirkalo.hu 30-as Osztályelőírás |
40-es Osztályelőírás | Nemere_II. Sirocco | |||||||
| svéd | http://www.sskf.se/ | 22-es | 30-as | 75-ös | |||||||
| amerikai | http://www.squareskerryyachts.net/ | 22-es 22-es regiszter | 30-as | ||||||||
| dél európai | http://www.sesca-online.eu | 15-ös | 30-as | 40-es | |||||||
| német | hajóregiszter(osztályok | 22-es | 30-as | 40-es | 75-ös 75-ös osztály | ||||||
| svájci | nemzetközi 30-as szövetség | ||||||||||
| norvég | 22-es | ||||||||||
| ausztrál | http://www.asqma.com/ |
A következő hajóosztályok nem scharenkreuzerek, de a rokonság miatt ide kerültek:
Klasszikus hajókkal foglalkozó oldalak